时事热榜_时事热榜
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
>▂< 商务部定于2024年11月28日(星期四)下午3时举行新闻发布会商务部定于2024年11月28日(星期四)下午3时举行新闻发布会,新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况,并答记者问。
人气旺 消费热 广州国际车展闭幕 十天吸引超83万人次11月24日,历时十天的第二十二届广州国际汽车展览会落下帷幕,车展共吸引观众83.5万人次,车展期间共举办77场新闻发布会,近5000家海内外媒体机构的1.2万名记者参与报道了展会盛况。 消费和产业两头“热”,让本届车展“行业风向标”的作用更加凸显。 在消...
∪ω∪ 一周复盘 | 中化岩土本周累计上涨14.66%,工程建设板块下跌0.80%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,工程建设板块下跌0.80%。中化岩土本周累计上涨14.66%,周总成交额64.28亿元,截至本周收盘,中化岩土股价为4.77元。【相关资讯】中化岩土龙虎榜数据(11月22日)中化岩土今日下跌2.25%,全天换手率17.94%,成交额13.46...
∪﹏∪ 一周复盘 | 电广传媒本周累计下跌7.65%,文化传媒板块下跌2.65%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,文化传媒板块下跌2.65%。电广传媒本周累计下跌7.65%,周总成交额39.39亿元,截至本周收盘,电广传媒股价为7.73元。【相关资讯】电广传媒龙虎榜数据(11月18日)电广传媒今日跌停,全天换手率10.29%,成交额11.20亿元,振幅...
一周复盘 | 奥特佳本周累计下跌0.68%,汽车零部件板块下跌0.81%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,汽车零部件板块下跌0.81%。奥特佳本周累计下跌0.68%,周总成交额15.07亿元,截至本周收盘,奥特佳股价为2.94元。【相关资讯】奥特佳:不涉及核电站散热有投资者在投资者互动平台提问:请问贵公司的储能热管理技术和原理...
一周复盘 | 华胜天成本周累计上涨20.98%,互联网服务板块下跌2.85%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,互联网服务板块下跌2.85%。华胜天成本周累计上涨20.98%,周总成交额26.28亿元,截至本周收盘,华胜天成股价为6.92元。【相关资讯】华胜天成(600410)龙虎榜数据(11-22)华胜天成因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏...
+▂+
一周复盘 | 中科金财本周累计下跌11.63%,互联网服务板块下跌2.85%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,互联网服务板块下跌2.85%。中科金财本周累计下跌11.63%,周总成交额146.18亿元,截至本周收盘,中科金财股价为22.57元。【相关资讯】中科金财(002657)龙虎榜数据(11-21)中科金财因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜...
一周复盘 | 苏州高新本周累计上涨30.92%,房地产开发板块上涨1.00%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,房地产开发板块上涨1.00%。苏州高新本周累计上涨30.92%,周总成交额43.16亿元,截至本周收盘,苏州高新股价为7.24元。【相关资讯】苏州高新(600736)龙虎榜数据(11-21)苏州高新因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏...
一周复盘 | 金杯汽车本周累计下跌6.28%,汽车零部件板块下跌0.81%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,汽车零部件板块下跌0.81%。金杯汽车本周累计下跌6.28%,周总成交额47.23亿元,截至本周收盘,金杯汽车股价为6.86元。【相关资讯】金杯汽车(600609)龙虎榜数据(11-19)金杯汽车因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。...
一周复盘 | 长江通信本周累计上涨10.35%,通信设备板块下跌1.98%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,通信设备板块下跌1.98%。长江通信本周累计上涨10.35%,周总成交额57.52亿元,截至本周收盘,长江通信股价为28.67元。【相关资讯】长江通信(600345)龙虎榜数据(11-22)长江通信因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com