指数基金怎么算收益率_指数基金怎么算收益率
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
1月26日融通深证100指数A净值1.1080元,下跌1.07%金融界2024年1月26日消息,融通深证100指数A(161604) 最新净值1.1080元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-3.06%,同类排名1244|2558;近6个月收益率-20.42%,同类排名1679|2306。融通深证100指数A基金成立于2003年9月30日,截至2023年12月31日,融通深证100指数A规模40.15...
1月26日博时沪深300指数A净值1.4085元,下跌0.11%金融界2024年1月26日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4085元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率1.92%,同类排名316|2364;近6个月收益率-11.83%,同类排名479|2129。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数A规模42.72亿元...
1月26日大成中证红利指数A净值2.2750元,增长1.20%金融界2024年1月26日消息,大成中证红利指数A(090010) 最新净值2.2750元,增长1.20%。该基金近1个月收益率4.36%,同类排名131|2166;近6个月收益率-0.61%,同类排名91|1945。大成中证红利指数A基金成立于2010年2月2日,截至2023年12月31日,大成中证红利指数A规模27.43亿元...
1月26日银河沪深300价值指数A净值1.5270元,增长0.79%金融界2024年1月26日消息,银河沪深300价值指数A(519671) 最新净值1.5270元,增长0.79%。该基金近1个月收益率6.63%,同类排名71|2364;近6个月收益率-4.56%,同类排名163|2129。银河沪深300价值指数A基金成立于2009年12月28日,截至2023年12月31日,银河沪深300价值指数A规...
1月26日华夏上证50AH优选指数A净值1.1630元,下跌0.60%金融界2024年1月26日消息,华夏上证50AH优选指数A(501050) 最新净值1.1630元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率1.04%,同类排名496|2364;近6个月收益率-12.16%,同类排名500|2129。华夏上证50AH优选指数A基金成立于2016年10月27日,截至2023年12月31日,华夏上证50AH优选...
(^人^) 1月26日万家中证1000指数增强C净值0.9940元,下跌0.82%金融界2024年1月26日消息,万家中证1000指数增强C(005314) 最新净值0.9940元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率-6.38%,同类排名1761|2558;近6个月收益率-20.27%,同类排名1667|2306。万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日,截至2023年12月31日,万家中证1000指数...
1月26日万家沪深300指数增强A净值1.1489元,下跌0.08%金融界2024年1月26日消息,万家沪深300指数增强A(002670) 最新净值1.1489元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-0.37%,同类排名863|2516;近6个月收益率-14.19%,同类排名860|2267。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日,截至2023年12月31日,万家沪深300指数增强A...
(`▽′) 1月26日万家中证1000指数增强A净值1.0020元,下跌0.81%金融界2024年1月26日消息,万家中证1000指数增强A(005313) 最新净值1.0020元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率-6.35%,同类排名1754|2558;近6个月收益率-20.10%,同类排名1642|2306。万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日,截至2023年12月31日,万家中证1000指数...
●0●
1月26日景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有净值1.0406元,增长...金融界2024年1月26日消息,景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862) 最新净值1.0406元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.31%,同类排名294|392;近6个月收益率1.08%,同类排名248|339。景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金成立于2022年6月6日,截至2023年12月3...
o(?""?o 1月26日永赢中证同业存单AAA指数7天持有净值1.0298元,增长0.01%金融界2024年1月26日消息,永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409) 最新净值1.0298元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.28%,同类排名326|392;近6个月收益率1.03%,同类排名267|339。永赢中证同业存单AAA指数7天持有基金成立于2022年9月14日,截至2023年12月31日,永赢...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:指数基金怎么算收益率
下一篇:指数基金怎么算收益