上证指数今日行情600675_上证指数今日行情600675
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 中华企业本周累计上涨5.52%,房地产开发板块上涨7.95%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,房地产开发板块上涨7.95%。中华企业本周累计上涨5.52%,周总成交额8.43亿元,截至本周收盘,中华企业股价为3.25元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科32...
一周复盘 | 中华企业本周累计上涨3.36%,房地产开发板块上涨5.79%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,房地产开发板块上涨5.79%。中华企业本周累计上涨3.36%,周总成交额6.57亿元,截至本周收盘,中华企业股价为3.08元。【相关资讯】中华企业拟挂牌转让瀛浦置业100%股权,评估增值20.28%中华企业(600675)发布公告,计划通...
一周复盘 | 中华企业本周累计上涨2.05%,房地产开发板块上涨5.19%【行情表现】10月21日至10月25日本周上证指数上涨1.17%,房地产开发板块上涨5.19%。中华企业本周累计上涨2.05%,周总成交额4.11亿元,截至本周收盘,中华企业股价为2.98元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科...
一周复盘 | 中华企业本周累计上涨2.10%,房地产开发板块上涨3.55%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,房地产开发板块上涨3.55%。中华企业本周累计上涨2.10%,周总成交额6.21亿元,截至本周收盘,中华企业股价为2.92元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000002万科A9.3...
≥﹏≤ 一周复盘 | 中华企业本周累计下跌1.98%,房地产开发板块下跌1.21%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,房地产开发板块下跌1.21%。中华企业本周累计下跌1.98%,周总成交额1.76亿元,截至本周收盘,中华企业股价为2.48元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600383金地集团3.62...
一周复盘 | 中华企业本周累计上涨1.14%,房地产开发板块上涨2.38%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,房地产开发板块上涨2.38%。中华企业本周累计上涨1.14%,周总成交额2.11亿元,截至本周收盘,中华企业股价为2.67元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000002万科A7.18元5...
一周复盘 | 中华企业本周累计上涨1.61%,房地产开发板块上涨0.62%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,房地产开发板块上涨0.62%。中华企业本周累计上涨1.61%,周总成交额1.7亿元,截至本周收盘,中华企业股价为2.52元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000002万科A6.32元-...
≡(▔﹏▔)≡ 一周复盘|中华企业本周累计上涨3.16%,房地产开发板块上涨0.61%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,房地产开发板块上涨0.61%。中华企业本周累计上涨3.16%,周总成交额2.58亿元,截至本周收盘,中华企业股价为2.61元。【相关资讯】中华企业:多元化布局推动可持续发展中证网讯7月9日晚间,中华企业(600675)发布2024半年度...
一周复盘 | 中华企业本周累计上涨8.79%,房地产开发板块上涨8.30%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,房地产开发板块上涨8.30%。中华企业本周累计上涨8.79%,周总成交额3.43亿元,截至本周收盘,中华企业股价为3.34元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展11...
一周复盘 | 中华企业本周累计上涨16.73%,房地产开发板块上涨17.83%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,房地产开发板块上涨17.83%。中华企业本周累计上涨16.73%,周总成交额5.03亿元,截至本周收盘,中华企业股价为3.07元。【相关资讯】中华企业:拟挂牌转让瀛浦置业100%股权及相关债权中华企业公告,公司拟通过上海联合产...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情600675
下一篇:上证指数今日行情600811