什么叫做通用设备_什么叫做通货
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
o(?""?o 一周复盘 | 华昌达本周累计下跌4.38%,通用设备板块下跌2.48%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,通用设备板块下跌2.48%。华昌达本周累计下跌4.38%,周总成交额2.73亿元,截至本周收盘,华昌达股价为5.68元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603667五洲新春43.46元-10...
一周复盘 | 易成新能本周累计下跌2.06%,通用设备板块下跌2.48%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,通用设备板块下跌2.48%。易成新能本周累计下跌2.06%,周总成交额6231.76万元,截至本周收盘,易成新能股价为3.80元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603667五洲新春43...
⊙▂⊙ 一周复盘 | 中密控股本周累计下跌2.13%,通用设备板块下跌2.48%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,通用设备板块下跌2.48%。中密控股本周累计下跌2.13%,周总成交额7845.36万元,截至本周收盘,中密控股股价为36.26元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603667五洲新春4...
一周复盘 | 天准科技本周累计下跌7.06%,通用设备板块下跌2.48%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,通用设备板块下跌2.48%。天准科技本周累计下跌7.06%,周总成交额1.38亿元,截至本周收盘,天准科技股价为40.30元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603667五洲新春43.46...
⊙0⊙
一周复盘 | 汇洲智能本周累计下跌7.46%,通用设备板块下跌2.48%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,通用设备板块下跌2.48%。汇洲智能本周累计下跌7.46%,周总成交额13.3亿元,截至本周收盘,汇洲智能股价为3.97元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603667五洲新春43.46元...
一周复盘 | 华辰装备本周累计下跌5.36%,通用设备板块下跌2.48%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,通用设备板块下跌2.48%。华辰装备本周累计下跌5.36%,周总成交额2.19亿元,截至本周收盘,华辰装备股价为32.15元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603667五洲新春43.46...
一周复盘 | 中大力德本周累计上涨6.11%,通用设备板块下跌2.48%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,通用设备板块下跌2.48%。中大力德本周累计上涨6.11%,周总成交额17.0亿元,截至本周收盘,中大力德股价为57.52元。【相关资讯】中大力德:股票交易异常波动公告1月26日晚间,中大力德发布公告称,公司股票连续两个交易日(...
一周复盘 | 祥鑫科技本周累计下跌8.38%,通用设备板块下跌2.48%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,通用设备板块下跌2.48%。祥鑫科技本周累计下跌8.38%,周总成交额13.94亿元,截至本周收盘,祥鑫科技股价为43.10元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603667五洲新春43.4...
˙▂˙ 一周复盘 | 中集环科本周累计下跌0.67%,通用设备板块下跌2.48%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,通用设备板块下跌2.48%。中集环科本周累计下跌0.67%,周总成交额1714.83万元,截至本周收盘,中集环科股价为14.90元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603667五洲新春4...
ˋ0ˊ
ˋωˊ 一周复盘 | 国茂股份本周累计下跌9.42%,通用设备板块下跌2.48%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,通用设备板块下跌2.48%。国茂股份本周累计下跌9.42%,周总成交额8.02亿元,截至本周收盘,国茂股份股价为13.66元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603667五洲新春43.46...
˙^˙
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com