上证指数今日行情600399_上证指数今日行情600399
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 抚顺特钢本周累计上涨3.77%,钢铁行业板块上涨4.30%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,钢铁行业板块上涨4.30%。抚顺特钢本周累计上涨3.77%,周总成交额32.42亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为7.15元。【相关资讯】抚顺特钢:首次回购100.28万股抚顺特钢(SH 600399,收盘价:7.26元)11月7日晚间发布公告称,2...
∩﹏∩ 一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌3.72%,钢铁行业板块下跌1.66%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,钢铁行业板块下跌1.66%。抚顺特钢本周累计下跌3.72%,周总成交额7.78亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.17元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002075沙钢股份5.04元...
一周复盘 | 抚顺特钢本周累计上涨29.88%,钢铁行业板块上涨3.24%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,钢铁行业板块上涨3.24%。抚顺特钢本周累计上涨29.88%,周总成交额50.88亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为7.78元。【相关资讯】抚顺特钢:不存在应披露而未披露的重大信息10月18日晚间,抚顺特钢发布公告称,公司股票于...
一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌0.77%,钢铁行业板块下跌2.67%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,钢铁行业板块下跌2.67%。抚顺特钢本周累计下跌0.77%,周总成交额6.72亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.16元。【相关资讯】抚顺特钢:公司生产经营一切正常有投资者在投资者互动平台提问:抚顺特钢在辽宁暴雨中的受损情...
一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌4.45%,钢铁行业板块下跌0.97%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,钢铁行业板块下跌0.97%。抚顺特钢本周累计下跌4.45%,周总成交额9.32亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.37元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600019宝钢股份6.35元-5....
一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌1.36%,钢铁行业板块下跌1.25%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,钢铁行业板块下跌1.25%。抚顺特钢本周累计下跌1.36%,周总成交额5.04亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.09元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002756永兴材料32.36元...
一周复盘 | 抚顺特钢本周累计上涨9.95%,钢铁行业板块上涨9.32%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,钢铁行业板块上涨9.32%。抚顺特钢本周累计上涨9.95%,周总成交额10.81亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为6.30元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600019宝钢股份6.94元...
∩^∩ 一周复盘 | 抚顺特钢本周累计上涨14.37%,钢铁行业板块上涨18.34%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,钢铁行业板块上涨18.34%。抚顺特钢本周累计上涨14.37%,周总成交额17.96亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.73元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000932华菱钢铁4...
●^●
一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌1.57%,钢铁行业板块上涨0.31%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,钢铁行业板块上涨0.31%。抚顺特钢本周累计下跌1.57%,周总成交额3.52亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.01元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600019宝钢股份5.61元...
⊙0⊙
一周复盘 | 抚顺特钢本周累计上涨5.69%,钢铁行业板块上涨1.68%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,钢铁行业板块上涨1.68%。抚顺特钢本周累计上涨5.69%,周总成交额5.91亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.20元。【相关资讯】抚顺特钢:2024年上半年净利润同比增长45.08%8月30日晚间,抚顺特钢发布2024年半年度报告称...
●﹏●
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情600399
下一篇:上证指数今日行情600800