科技龙头股2020年排名
╯^╰ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
6月21日华夏科技龙头两年持有混合净值0.5205元,增长0.15%金融界2024年6月21日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5205元,增长0.15%。该基金近1个月收益率0.17%,同类排名133|990;近6个月收益率-6.97%,同类排名758|966。华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年3月31日,华夏科技龙头两年持...
∩ω∩ 6月20日华夏科技龙头两年持有混合净值0.5197元,下跌0.50%金融界2024年6月20日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5197元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-0.95%,同类排名755|4303;近6个月收益率-6.55%,同类排名3126|4103。华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年3月31日,华夏科技龙头两...
6月19日华夏科技龙头两年持有混合净值0.5223元,下跌0.36%金融界2024年6月19日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5223元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率0.08%,同类排名284|1719;近6个月收益率-7.51%,同类排名1354|1661。华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年3月31日,华夏科技龙头两...
6月18日华夏科技龙头两年持有混合净值0.5242元,增长0.15%金融界2024年6月18日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5242元,增长0.15%。该基金近1个月收益率0.44%,同类排名645|4298;近6个月收益率-6.61%,同类排名3147|4093。华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年3月31日,华夏科技龙头两...
6月17日华夏科技龙头两年持有混合净值0.5234元,增长1.32%金融界2024年6月17日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5234元,增长1.32%。该基金近1个月收益率0.29%,同类排名333|2094;近6个月收益率-8.21%,同类排名1645|2020。华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年3月31日,华夏科技龙头两...
∪ω∪ 6月14日华夏科技龙头两年持有混合净值0.5166元,下跌0.10%金融界2024年6月14日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5166元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率-0.69%,同类排名343|1932;近6个月收益率-9.94%,同类排名1602|1864。华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年3月31日,华夏科技龙头两...
ゃōゃ 6月24日华夏科技龙头两年持有混合净值0.5100元,下跌2.02%金融界2024年6月24日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5100元,下跌2.02%。该基金近1个月收益率1.90%,同类排名312|3042;近6个月收益率-6.20%,同类排名2051|2919。华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年3月31日,华夏科技龙头两...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com