上证指数今日行情600618_上证指数今日行情600618
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 氯碱化工本周累计上涨2.24%,化学原料板块上涨6.50%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,化学原料板块上涨6.50%。氯碱化工本周累计上涨2.24%,周总成交额4.68亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为9.57元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601216君正集团4.95元...
一周复盘 | 氯碱化工本周累计上涨6.24%,化学原料板块下跌1.51%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,化学原料板块下跌1.51%。氯碱化工本周累计上涨6.24%,周总成交额5.81亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为9.36元。【相关资讯】氯碱化工:2024年前三季度净利润6.07亿元 同比增长36.06%氯碱化工(600618)10月31日披露2...
一周复盘 | 氯碱化工本周累计上涨4.63%,化学原料板块上涨7.05%【行情表现】10月21日至10月25日本周上证指数上涨1.17%,化学原料板块上涨7.05%。氯碱化工本周累计上涨4.63%,周总成交额3.74亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为8.81元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000422湖北宜化13.8...
o(?""?o 一周复盘 | 氯碱化工本周累计下跌1.29%,化学原料板块上涨2.33%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,化学原料板块上涨2.33%。氯碱化工本周累计下跌1.29%,周总成交额2.27亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为8.42元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002601龙佰集团18.8...
+0+
一周复盘 | 氯碱化工本周累计下跌3.94%,化学原料板块下跌2.91%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,化学原料板块下跌2.91%。氯碱化工本周累计下跌3.94%,周总成交额1.23亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为7.55元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600426华鲁恒升20.97元-8...
一周复盘 | 氯碱化工本周累计下跌3.71%,化学原料板块下跌2.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,化学原料板块下跌2.56%。氯碱化工本周累计下跌3.71%,周总成交额9559.76万元,截至本周收盘,氯碱化工股价为7.27元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600426华鲁恒升19.9...
一周复盘 | 氯碱化工本周累计上涨8.64%,化学原料板块上涨10.01%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,化学原料板块上涨10.01%。氯碱化工本周累计上涨8.64%,周总成交额1.33亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为9.18元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600426华鲁恒升26.19...
一周复盘 | 氯碱化工本周累计上涨14.65%,化学原料板块上涨13.38%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,化学原料板块上涨13.38%。氯碱化工本周累计上涨14.65%,周总成交额2.7亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为8.45元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002601龙佰集团19.3...
一周复盘 | 氯碱化工本周累计上涨1.38%,化学原料板块上涨1.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,化学原料板块上涨1.12%。氯碱化工本周累计上涨1.38%,周总成交额6030.09万元,截至本周收盘,氯碱化工股价为7.37元。【相关资讯】氯碱化工:业绩说明会定于9月30日举行氯碱化工(SH 600618,收盘价:7.37元)9月20日晚间发...
一周复盘|氯碱化工本周累计下跌5.31%,化学原料板块下跌2.23%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,化学原料板块下跌2.23%。氯碱化工本周累计下跌5.31%,周总成交额1.49亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为8.56元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002648卫星化学17.97元...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情600618
下一篇:上证指数今日行情600800