上证指数今日行情600100_上证指数今日行情600100
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 同方股份本周累计上涨3.33%,计算机设备板块上涨3.01%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,计算机设备板块上涨3.01%。同方股份本周累计上涨3.33%,周总成交额26.65亿元,截至本周收盘,同方股份股价为7.76元。【相关资讯】同方股份:同方威视暂时没有开展可控核聚变相关的业务有投资者在投资者互动平台提问:同方...
(^人^)
一周复盘 | 同方股份本周累计上涨2.18%,计算机设备板块上涨5.97%【行情表现】11月25日至11月29日本周上证指数上涨1.81%,计算机设备板块上涨5.97%。同方股份本周累计上涨2.18%,周总成交额21.46亿元,截至本周收盘,同方股份股价为7.51元。【同行业公司股价表现——计算机设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603019中科曙光...
一周复盘 | 同方股份本周累计下跌2.39%,计算机设备板块下跌2.62%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,计算机设备板块下跌2.62%。同方股份本周累计下跌2.39%,周总成交额29.44亿元,截至本周收盘,同方股份股价为7.35元。【同行业公司股价表现——计算机设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603019中科曙光...
一周复盘 | 同方股份本周累计上涨8.55%,计算机设备板块上涨11.92%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,计算机设备板块上涨11.92%。同方股份本周累计上涨8.55%,周总成交额61.6亿元,截至本周收盘,同方股份股价为8.38元。【同行业公司股价表现——计算机设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603019中科曙光7...
一周复盘 | 同方股份本周累计下跌0.61%,计算机设备板块下跌1.07%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,计算机设备板块下跌1.07%。同方股份本周累计下跌0.61%,周总成交额5.76亿元,截至本周收盘,同方股份股价为4.89元。【同行业公司股价表现——计算机设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603019中科曙光34.3...
∪0∪ 一周复盘 | 同方股份本周累计上涨4.24%,计算机设备板块上涨2.41%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,计算机设备板块上涨2.41%。同方股份本周累计上涨4.24%,周总成交额5.27亿元,截至本周收盘,同方股份股价为4.92元。【相关资讯】同方股份:8月29日召开董事会会议同方股份(SH 600100,收盘价:4.92元)8月30日晚间发布公告...
˙△˙
∪﹏∪ 一周复盘 | 同方股份本周累计下跌2.07%,计算机设备板块下跌3.87%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,计算机设备板块下跌3.87%。同方股份本周累计下跌2.07%,周总成交额5.27亿元,截至本周收盘,同方股份股价为4.72元。【相关资讯】同方股份:386398762股限售股将于8月26日上市流通8月20日晚间,同方股份发布关于非公开发...
一周复盘 | 同方股份本周累计下跌0.62%,计算机设备板块下跌0.24%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,计算机设备板块下跌0.24%。同方股份本周累计下跌0.62%,周总成交额5.2亿元,截至本周收盘,同方股份股价为4.82元。【同行业公司股价表现——计算机设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603019中科曙光39....
一周复盘|同方股份本周累计下跌1.42%,计算机设备板块下跌0.23%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,计算机设备板块下跌0.23%。同方股份本周累计下跌1.42%,周总成交额5.47亿元,截至本周收盘,同方股份股价为4.87元。【同行业公司股价表现——计算机设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603019中科曙光42...
一周复盘 | 同方股份本周累计上涨2.93%,计算机设备板块下跌2.69%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,计算机设备板块下跌2.69%。同方股份本周累计上涨2.93%,周总成交额87.77亿元,截至本周收盘,同方股份股价为7.72元。【相关资讯】同方股份:业绩说明会定于11月11日举行同方股份(SH 600100,收盘价:7.72元)11月1日晚间...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情600100
下一篇:上证指数今日行情600016