指数基金排行前十_指数基金排行前十名
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
1月19日华夏上证50AH优选指数A净值1.1220元,增长0.09%金融界2024年1月19日消息,华夏上证50AH优选指数A(501050) 最新净值1.1220元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-1.84%,同类排名462|1441;近6个月收益率-13.09%,同类排名408|1276。华夏上证50AH优选指数A基金成立于2016年10月27日,截至2023年12月31日,华夏上证50AH优选...
1月19日景顺长城沪深300指数增强A净值1.8440元,下跌0.16%金融界2024年1月19日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.8440元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-2.74%,同类排名979|2613;近6个月收益率-13.75%,同类排名886|2375。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年9月30日,景顺长城沪深...
1月19日华夏中证同业存单AAA指数7天持有净值1.0354元,增长0.01%金融界2024年1月19日消息,华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644) 最新净值1.0354元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.29%,同类排名277|334;近6个月收益率0.87%,同类排名255|293。华夏中证同业存单AAA指数7天持有基金成立于2022年5月10日,截至2023年12月31日,华夏...
1月19日富国中证红利指数增强C净值0.9560元,下跌0.62%金融界2024年1月19日消息,富国中证红利指数增强C(008682) 最新净值0.9560元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率-0.52%,同类排名72|431;近6个月收益率-3.04%,同类排名30|382。富国中证红利指数增强C基金成立于2020年3月10日,截至2023年9月30日,富国中证红利指数增强C规模...
(#`′)凸 1月19日申万菱信中证500指数优选增强A净值1.4823元,下跌0.82%金融界2024年1月19日消息,申万菱信中证500指数优选增强A(003986) 最新净值1.4823元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率-3.88%,同类排名914|2049;近6个月收益率-16.47%,同类排名1056|1847。申万菱信中证500指数优选增强A基金成立于2017年1月10日,截至2023年9月30日,申万...
>﹏<
⊙﹏⊙ 1月19日鹏华空天军工指数(LOF)C净值0.7398元,下跌1.36%金融界2024年1月19日消息,鹏华空天军工指数(LOF)C(010364) 最新净值0.7398元,下跌1.36%。该基金近1个月收益率-11.64%,同类排名2346|2589;近6个月收益率-26.76%,同类排名2254|2345。鹏华空天军工指数(LOF)C基金成立于2020年10月27日,截至2023年12月31日,鹏华空天军工...
1月19日富国中证500指数增强(LOF)A净值1.9800元,下跌0.90%金融界2024年1月19日消息,富国中证500指数增强(LOF)A(161017) 最新净值1.9800元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率-5.53%,同类排名257|431;近6个月收益率-13.39%,同类排名136|382。富国中证500指数增强(LOF)A基金成立于2011年10月12日,截至2023年9月30日,富国中证500指...
+△+ 1月18日华夏上证50AH优选指数A净值1.1210元,增长1.45%金融界2024年1月18日消息,华夏上证50AH优选指数A(501050) 最新净值1.1210元,增长1.45%。该基金近1个月收益率-2.01%,同类排名942|2613;近6个月收益率-13.03%,同类排名977|2370。华夏上证50AH优选指数A基金成立于2016年10月27日,截至2023年12月31日,华夏上证50AH优选...
1月18日景顺长城沪深300指数增强A净值1.8470元,增长0.71%金融界2024年1月18日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.8470元,增长0.71%。该基金近1个月收益率-2.43%,同类排名830|2183;近6个月收益率-13.69%,同类排名762|1988。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年9月30日,景顺长城沪深...
+▽+ 1月18日申万菱信中证500指数优选增强A净值1.4946元,增长0.18%金融界2024年1月18日消息,申万菱信中证500指数优选增强A(003986) 最新净值1.4946元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-3.14%,同类排名576|1239;近6个月收益率-15.89%,同类排名656|1124。申万菱信中证500指数优选增强A基金成立于2017年1月10日,截至2023年9月30日,申万菱...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com