国内知名游资有哪些_国内知名游资有哪些
?▂? *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
(#`′)凸 联合化学龙虎榜现多路知名游资 机构席位分歧明显4月28日盘后数据显示,联合化学因日涨幅达到15%登上龙虎榜。值得关注的是,买入金额前五席位中出现多家知名游资常用席位。其中华鑫证券上海宛平南路营业部以764.47万元买入额位列第四,该席位被市场视为顶级游资"炒股养家"的常用交易通道。位列首位的国泰海通证券上海新闸...
龙虎榜 |*ST恒立下跌4.83%,知名游资国金深圳分公司买入216.66万元4月28日,*ST恒立下跌4.83%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入915.40万元,卖出前五合计卖出1320.32万元,净额-404.92万元。其中,国金证券股份有限公司深圳分公司、中国中金...
龙虎榜 |科思科技下跌20.00%,知名游资东方厦门仙岳路卖出2245.78万元4月28日,科思科技下跌20.00%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入6134.51万元,卖出前五合计卖出9921.31万元,净额-3786.80万元。其中,国投证券股份有限公司广州新港东路证券营业部、高盛(中国)证券有限责任公司...
龙虎榜 |ST春天下跌4.84%,知名游资东方厦门仙岳路卖出319.66万元4月28日,ST春天下跌4.84%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1609.92万元,卖出前五合计卖出1653.35万元,净额-43.42万元。其中,华源证券股份有限公司江苏分公司、国泰海通证...
+0+ 龙虎榜 |永安药业上涨10.04%,知名游资联储浙江分公司卖出2395.56万元4月28日,永安药业上涨10.04%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.35亿元,卖出前五合计卖出1.30亿元,净额467.32万元。其中,中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部、机构专用、国泰海通证券股份有限公司上海...
ˋ△ˊ
龙虎榜 |宁波联合下跌1.72%,知名游资东方厦门仙岳路卖出2245.35万元4月28日,宁波联合下跌1.72%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入4323.73万元,卖出前五合计卖出1.04亿元,净额-6031.19万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、广发证券股份有限公司西安南广济街证...
龙虎榜 |恒润股份上涨10.03%,知名游资中金北京建国门外大街卖出627....4月28日,恒润股份上涨10.03%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入6085.13万元,卖出前五合计卖出6403.56万元,净额-318.43万元。其中,沪股通专用、华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部...
龙虎榜 |先达股份下跌2.44%,知名游资瑞银上海浦东新区花园石桥路...4月28日,先达股份下跌2.44%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.06亿元,卖出前五合计卖出9788.27万元,净额767.79万元。其中,浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中国中金财富证券有限公司上海浦...
龙虎榜 |东贝集团上涨10.00%,知名游资甬兴宁波和源路买入2140.98万元4月28日,东贝集团上涨10.00%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5649.17万元,卖出前五合计卖出1568.43万元,净额4080.74万元。其中,甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部、联储证券股份有限公司宁波分公司、东亚...
龙虎榜 |江苏吴中下跌9.87%,知名游资东财山南香曲东路买入830.42万元4月28日,江苏吴中下跌9.87%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3351.51万元,卖出前五合计卖出5071.75万元,净额-1720.24万元。其中,沪股通专用、东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部、华泰证券股份有...
●﹏●
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com