专用设备_专用设备
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
●^● 一周复盘 | 斯莱克本周累计上涨12.84%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,专用设备板块下跌3.04%。斯莱克本周累计上涨12.84%,周总成交额28.56亿元,截至本周收盘,斯莱克股价为13.53元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10.63...
ˋ▂ˊ
一周复盘 | 海目星本周累计下跌3.12%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,专用设备板块下跌3.04%。海目星本周累计下跌3.12%,周总成交额8.36亿元,截至本周收盘,海目星股价为36.68元。【相关资讯】海目星:海目星激光智能装备(萍乡)有限公司是海目星的全资子公司有投资者在投资者互动平台提...
 ̄□ ̄||
一周复盘 | 伊之密本周累计下跌3.75%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,专用设备板块下跌3.04%。伊之密本周累计下跌3.75%,周总成交额6.08亿元,截至本周收盘,伊之密股价为20.80元。【相关资讯】大宗交易:伊之密成交1025.5万元,折价1.39%(12-20)2024年12月20日,伊之密发生了1笔大宗交易...
?^? 一周复盘 | 精智达本周累计上涨14.83%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,专用设备板块下跌3.04%。精智达本周累计上涨14.83%,周总成交额7.69亿元,截至本周收盘,精智达股价为84.00元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10.63元...
一周复盘 | 连城数控本周累计下跌6.05%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周北证50下跌3.90%,专用设备板块下跌3.04%。连城数控本周累计下跌6.05%,周总成交额5.26亿元,截至本周收盘,连城数控股价为34.48元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10.63...
≥△≤ 一周复盘 | 东威科技本周累计下跌7.66%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,专用设备板块下跌3.04%。东威科技本周累计下跌7.66%,周总成交额5.33亿元,截至本周收盘,东威科技股价为27.26元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10...
一周复盘 | 中船应急本周累计下跌3.84%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,专用设备板块下跌3.04%。中船应急本周累计下跌3.84%,周总成交额8.65亿元,截至本周收盘,中船应急股价为8.51元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10.6...
一周复盘 | 精工科技本周累计下跌7.37%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,专用设备板块下跌3.04%。精工科技本周累计下跌7.37%,周总成交额19.85亿元,截至本周收盘,精工科技股价为18.73元。【相关资讯】精工科技:目前,公司全资子公司浙江精工碳材科技有限公司正在全力加快高性能纤维项目的...
一周复盘 | 软控股份本周累计下跌1.87%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,专用设备板块下跌3.04%。软控股份本周累计下跌1.87%,周总成交额8.85亿元,截至本周收盘,软控股份股价为8.38元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10.6...
一周复盘 | 中坚科技本周累计下跌1.99%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,专用设备板块下跌3.04%。中坚科技本周累计下跌1.99%,周总成交额26.07亿元,截至本周收盘,中坚科技股价为66.43元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能1...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com