270005今天的净值是多少
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
12月13日广发聚丰混合A净值0.6243元,下跌1.81%金融界2023年12月13日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.6243元,下跌1.81%。该基金近1个月收益率-7.00%,同类排名2484|2822;近6个月收益率-12.60%,同类排名1497|2687。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年9月30日,广发聚丰混合A规模29.44亿元。本文...
∪﹏∪
12月12日广发聚丰混合A净值0.6358元,下跌0.28%金融界2023年12月12日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.6358元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-4.10%,同类排名2988|3998;近6个月收益率-10.06%,同类排名1928|3788。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年9月30日,广发聚丰混合A规模29.44亿元。本文...
12月11日广发聚丰混合A净值0.6376元,增长0.63%金融界2023年12月11日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.6376元,增长0.63%。该基金近1个月收益率-3.83%,同类排名2966|4077;近6个月收益率-10.02%,同类排名1777|3834。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年9月30日,广发聚丰混合A规模29.44亿元。本文...
12月8日广发聚丰混合A净值0.6336元,增长0.65%金融界2023年12月8日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.6336元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-5.25%,同类排名2790|3993;近6个月收益率-9.37%,同类排名2165|3781。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年9月30日,广发聚丰混合A规模29.44亿元。本文源...
12月7日广发聚丰混合A净值0.6295元,下跌0.57%金融界2023年12月7日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.6295元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-5.21%,同类排名1181|1717;近6个月收益率-11.18%,同类排名1015|1647。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年9月30日,广发聚丰混合A规模29.44亿元。本文...
12月6日广发聚丰混合A净值0.6331元,增长0.06%金融界2023年12月6日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.6331元,增长0.06%。该基金近1个月收益率-4.05%,同类排名1907|3444;近6个月收益率-10.35%,同类排名1682|3271。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年9月30日,广发聚丰混合A规模29.44亿元。本文...
12月5日广发聚丰混合A净值0.6327元,下跌2.39%金融界2023年12月5日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.6327元,下跌2.39%。该基金近1个月收益率-2.01%,同类排名919|2224;近6个月收益率-12.96%,同类排名1339|2124。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年9月30日,广发聚丰混合A规模29.44亿元。本文源...
?0?
ˇ﹏ˇ 12月4日广发聚丰混合A净值0.6482元,下跌0.98%金融界2023年12月4日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.6482元,下跌0.98%。该基金近1个月收益率0.39%,同类排名1067|3183;近6个月收益率-10.44%,同类排名1645|3019。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年9月30日,广发聚丰混合A规模29.44亿元。本文源...
12月1日广发聚丰混合A净值0.6546元,增长0.61%金融界2023年12月1日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.6546元,增长0.61%。该基金近1个月收益率2.23%,同类排名418|2102;近6个月收益率-9.77%,同类排名1242|1992。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年9月30日,广发聚丰混合A规模29.44亿元。本文源自...
11月30日广发聚丰混合A净值0.6506元,下跌0.32%金融界2023年11月30日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.6506元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率0.79%,同类排名1212|3975;近6个月收益率-9.80%,同类排名2027|3767。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年9月30日,广发聚丰混合A规模29.44亿元。本文源...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:270005今天的净值是多少
下一篇:270005今天的净值