同仁堂股价行情分析
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
同仁堂:产品定价综合考虑成本、工艺、市场需求及同类产品市场行情金融界4月15日消息,有投资者在互动平台向同仁堂提问:请问,公司有没有考虑旗下药品涨价?个人认为公司产品卖了个白菜价,比如六味地黄丸等。公司回答表示:公司的产品定价系综合考虑产品成本、工艺、市场需求,及同类产品市场行情后的结果。公司坚守“炮制虽繁必不敢省人工,品...
一周复盘 | 同仁堂本周累计下跌5.80%,中药板块下跌2.01%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,中药板块下跌2.01%。同仁堂本周累计下跌5.80%,周总成交额14.07亿元,截至本周收盘,同仁堂股价为36.73元。【相关资讯】同仁堂医养再次冲击港股IPO,频繁收购扩张能持续吗?2024年12月31日,同仁堂医养再次向港交所递交了...
一周复盘 | 同仁堂本周累计下跌5.59%,中药板块下跌6.50%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,中药板块下跌6.50%。同仁堂本周累计下跌5.59%,周总成交额14.04亿元,截至本周收盘,同仁堂股价为38.99元。【相关资讯】同仁堂:2025年第一次临时股东大会决议公告1月3日晚间,同仁堂发布公告称,公司2025年第一次临时股...
╯^╰
˙▽˙ 一周复盘 | 同仁堂本周累计上涨1.31%,中药板块上涨2.51%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,中药板块上涨2.51%。同仁堂本周累计上涨1.31%,周总成交额11.39亿元,截至本周收盘,同仁堂股价为37.21元。【相关资讯】同仁堂大宗交易成交277.88万元同仁堂1月16日大宗交易平台出现一笔成交,成交量7.48万股,成交金额...
一周复盘 | 同仁堂本周累计上涨0.71%,中药板块上涨1.14%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,中药板块上涨1.14%。同仁堂本周累计上涨0.71%,周总成交额16.96亿元,截至本周收盘,同仁堂股价为40.90元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.68元0.00%10....
一周复盘 | 同仁堂本周累计下跌2.16%,中药板块下跌3.62%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,中药板块下跌3.62%。同仁堂本周累计下跌2.16%,周总成交额15.23亿元,截至本周收盘,同仁堂股价为41.30元。【相关资讯】老字号“同仁堂”资本博弈:从商标之争走向整合百年老字号同仁堂姓“京”还是“津”?这一问题或...
一周复盘 | 同仁堂本周累计上涨3.20%,中药板块下跌2.59%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,中药板块下跌2.59%。同仁堂本周累计上涨3.20%,周总成交额20.72亿元,截至本周收盘,同仁堂股价为42.21元。【相关资讯】同仁堂国药与同仁堂科技签技术服务合同 总费用500万港元同仁堂国药(03613)发布公告,宣布于202...
∪0∪ 一周复盘 | 同仁堂本周累计下跌3.94%,中药板块下跌3.50%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,中药板块下跌3.50%。同仁堂本周累计下跌3.94%,周总成交额26.86亿元,截至本周收盘,同仁堂股价为41.01元。【相关资讯】同仁堂:2024年第二次临时股东大会决议公告11月15日晚间,同仁堂发布公告称,公司2024年第二次临...
一周复盘 | 同仁堂本周累计上涨5.67%,中药板块上涨7.71%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,中药板块上涨7.71%。同仁堂本周累计上涨5.67%,周总成交额32.21亿元,截至本周收盘,同仁堂股价为42.69元。【相关资讯】同仁堂等于福建投资成立医药公司近日,北京同仁堂(福建)医药有限公司成立,法定代表人为李硕,注册资...
ˇ^ˇ
一周复盘 | 同仁堂本周累计下跌0.37%,中药板块上涨1.24%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,中药板块上涨1.24%。同仁堂本周累计下跌0.37%,周总成交额15.02亿元,截至本周收盘,同仁堂股价为40.61元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.68元10.74%16....
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com