上证指数行情600884_上证指数行情600884
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 杉杉股份本周累计下跌2.13%,电子元件板块上涨1.38%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,电子元件板块上涨1.38%。杉杉股份本周累计下跌2.13%,周总成交额6.2亿元,截至本周收盘,杉杉股份股价为8.28元。【相关资讯】杉杉股份更换审计机构 大华接替立信审计服务杉杉股份(600884)发布关于变更会计师事务所的...
?﹏?
一周复盘 | 杉杉股份本周累计上涨0.23%,电子元件板块上涨1.93%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,电子元件板块上涨1.93%。杉杉股份本周累计上涨0.23%,周总成交额11.33亿元,截至本周收盘,杉杉股份股价为8.74元。【相关资讯】杉杉股份控股股东5944万股解冻 仍有6.58亿股被冻结杉杉股份(600884)发布关于控股股东部分...
一周复盘 | 杉杉股份本周累计下跌4.70%,电子元件板块上涨2.44%【行情表现】11月25日至11月29日本周上证指数上涨1.81%,电子元件板块上涨2.44%。杉杉股份本周累计下跌4.70%,周总成交额19.79亿元,截至本周收盘,杉杉股份股价为8.72元。【相关资讯】公司热点|杉杉股份控股股东逾九成股份被冻结 控制权存变更风险杉杉股份(600884)11月29...
一周复盘 | 杉杉股份本周累计下跌1.72%,电子元件板块下跌3.12%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,电子元件板块下跌3.12%。杉杉股份本周累计下跌1.72%,周总成交额3.12亿元,截至本周收盘,杉杉股份股价为7.42元。【相关资讯】杉杉股份疑问重重以服装起家、面板为主的杉杉股份,在前几年锂电池赛道兴起时,选择通过收购来...
一周复盘 | 杉杉股份本周累计下跌2.24%,电子元件板块下跌3.43%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,电子元件板块下跌3.43%。杉杉股份本周累计下跌2.24%,周总成交额3.65亿元,截至本周收盘,杉杉股份股价为6.99元。【相关资讯】杉杉股份:杉井奥特莱斯与本公司无关有投资者在投资者互动平台提问:杉杉奥特莱斯是杉杉股份的...
一周复盘 | 杉杉股份本周累计上涨0.11%,电子元件板块上涨10.40%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,电子元件板块上涨10.40%。杉杉股份本周累计上涨0.11%,周总成交额21.82亿元,截至本周收盘,杉杉股份股价为9.03元。【相关资讯】杉杉股份控股股东或面临强平风险,融资负债2.37亿元杉杉股份(600884)发布关于控股股东相...
>﹏< 一周复盘 | 杉杉股份本周累计上涨9.01%,电子元件板块上涨13.45%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,电子元件板块上涨13.45%。杉杉股份本周累计上涨9.01%,周总成交额5.78亿元,截至本周收盘,杉杉股份股价为9.32元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000062深圳华强29.39...
一周复盘 | 杉杉股份本周累计上涨21.62%,电子元件板块上涨13.14%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,电子元件板块上涨13.14%。杉杉股份本周累计上涨21.62%,周总成交额7.88亿元,截至本周收盘,杉杉股份股价为8.55元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000062深圳华强26...
?﹏? 一周复盘 | 杉杉股份本周累计上涨0.57%,电子元件板块上涨0.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,电子元件板块上涨0.12%。杉杉股份本周累计上涨0.57%,周总成交额1.93亿元,截至本周收盘,杉杉股份股价为7.03元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000062深圳华强30.76元...
?0?
一周复盘|杉杉股份本周累计下跌2.53%,电子元件板块下跌1.23%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,电子元件板块下跌1.23%。杉杉股份本周累计下跌2.53%,周总成交额3.82亿元,截至本周收盘,杉杉股份股价为7.70元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002384东山精密24.74元...
+^+
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情600884
下一篇:上证指数行情600030