上证指数行情大跌的板块
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
2月5日A股分析:上证指数收跌1.02%,重回2700点上方,两市合计成交...资金流出最多的概念板块为融资融券,富时罗素,标准普尔,MSCI中国,沪股通,分别为:-299.71亿,-206.7亿,-174.05亿,-166.44亿,-165.77亿; 涨幅最多的板块为:茅指数,百元股,上证50_,昨日连板_含一字,深证100R,分别为1.19%,0.52%,0.47%,0.18%,-0.28%。 跌幅最多的概念板块为:噪声防治,...
谈股论金|外围大跌上证指数逆势上涨 北向资金净流入20.22亿元在外围大跌的背景之下,今天A股走得很强。今天上午有超过3000只股票上涨,各大指数表现也都不错。更让人奇怪的是,在美元大涨的背景之下,外资上午也是净流入,收盘净流入20.22亿。不过,午指数还是冲高回落。最终2674只股票上涨,成交金额逾8100亿元。板块方面,工程机械板块大涨...
↓。υ。↓ 一周复盘 | 光大证券本周累计下跌1.74%,证券板块下跌1.70%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,证券板块下跌1.70%。光大证券本周累计下跌1.74%,周总成交额10.45亿元,截至本周收盘,光大证券股价为14.68元。【相关资讯】光大证券:海外市场大跌对于A股影响预计相对有限光大证券研报表示,日股、美股等海外市场,此前普...
ゃōゃ 一周复盘 | 广晟有色本周累计下跌2.54%,小金属板块下跌3.97%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,小金属板块下跌3.97%。广晟有色本周累计下跌2.54%,周总成交额1.74亿元,截至本周收盘,广晟有色股价为24.52元。【相关资讯】直击业绩说明会|广晟有色董事长张喜刚:上半年业绩受主要产品价格大跌影响 三季度以来价格回暖9...
?▂? 一周复盘 | 福耀玻璃本周累计上涨1.34%,玻璃玻纤板块下跌3.03%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,玻璃玻纤板块下跌3.03%。福耀玻璃本周累计上涨1.34%,周总成交额22.41亿元,截至本... 并未参与玻璃期货有投资者在投资者互动平台提问:玻璃期货大跌对公司业绩有影响吗?。福耀玻璃(600660.SH)9月6日在投资者互动平台表示...
一周复盘 | 四川成渝本周累计上涨1.24%,铁路公路板块下跌6.05%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,铁路公路板块下跌6.05%。四川成渝本周累计上涨1.24%,周总成交额1.3亿元,截至本周收盘,四川成渝股价为4.91元。【相关资讯】四川成渝:雅康高速不是成渝公司运管高速公路有投资者在投资者互动平台提问:今日港股异常大跌,请...
一周复盘 | 福能股份本周累计下跌3.21%,电力行业板块下跌0.23%行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,电力行业板块下跌0.23%。福能股份本周累计下跌3.21%,周总成交额7.03亿元,截至本周收盘,福能股份股价为10.25元。【相关资讯】福能股份拟发39亿元可转债 募投项目真赚钱吗?8月5日,福能股份(600483.SH)绿盘开市,收盘大跌4....
一周复盘|中芯国际本周累计下跌2.67%,半导体板块上涨2.77%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,半导体板块上涨2.77%。中芯国际本周累计下跌2.67%,周总成交额55.67亿元,截至本周收盘,中芯国际股价为48.42元。【相关资讯】中芯国际午后持续跳水中芯国际午后持续跳水,A股现跌超5%,H股现跌2.3%。中芯国际午后放量大...
⊙﹏⊙‖∣° 一周复盘|华电国际本周累计下跌6.58%,电力行业板块下跌0.56%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,电力行业板块下跌0.56%。华电国际本周累计下跌6.58%,周总成交额14.93亿元,截至... H股双双大跌。当日,华电国际A股盘中一度跌超8%,最终收跌6.58%至5.54元/股;其H股华电国际电力股份盘中一度大跌4.38%,最终收跌2.5%至...
一周复盘|荣昌生物本周累计下跌28.17%,生物制品板块上涨0.17%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,生物制品板块上涨0.17%。荣昌生物本周累计下跌28.17%,周总成交额13.53亿元,截至本周收盘,荣昌生物股价为28.59元。【相关资讯】荣昌生物股价大跌7月9日、10日,荣昌生物股价连续大跌。面对现金流不足的质疑,荣昌生物表...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情大跌的板块
下一篇:Vmess节点