跨境通今天游资买入
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
龙虎榜 |跨境通下跌7.86%,知名游资国信浙江互联网分公司卖出7792.39...12月11日,跨境通下跌7.86%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入4.41亿元,卖出前五合计卖出4.63亿元,净额-2140.32万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团...
+^+ 龙虎榜 |跨境通下跌8.79%,知名游资国信浙江互联网分公司卖出4386.24...12月10日,跨境通下跌8.79%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.14亿元,卖出前五合计卖出2.62亿元,净额-4749.01万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部...
龙虎榜 |跨境通下跌8.79%,一线游资东财拉萨团结路第一卖出4552.79万...12月10日,跨境通下跌8.79%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.14亿元,卖出前五合计卖出2.62亿元,净额-4749.01万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部...
ˋ△ˊ 龙虎榜 |跨境通下跌9.77%,知名游资国君上海松江中山东路买入1088.93...9月11日,跨境通下跌9.77%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5391.53万元,卖出前五合计卖出5875.42万元,净额-483.89万元。其中,国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海松江中山...
龙虎榜 |跨境通上涨9.86%,知名游资东财拉萨团结路第一买入2034.25万...10月15日,跨境通上涨9.86%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.52亿元,卖出前五合计卖出1.27亿元,净额2529.09万元。其中,深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有...
⊙﹏⊙‖∣° 龙虎榜 |跨境通上涨9.94%,知名游资国君上海松江中山东路买入2249.35...9月6日,跨境通上涨9.94%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入6977.45万元,卖出前五合计卖出3156.72万元,净额3820.73万元。其中,国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司咸...
龙虎榜|跨境通下跌10.14%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入409.34...6月5日,跨境通下跌10.14%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2965.02万元,卖出前五合计卖出3601.49万元,净额-636.47万元。其中,深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证...
龙虎榜|跨境通下跌10.21%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入1084....6月6日,跨境通下跌10.21%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入6315.84万元,卖出前五合计卖出6161.50万元,净额154.34万元。其中,深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股...
龙虎榜 |跨境通上涨10.00%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出2339....11月27日,跨境通上涨10.00%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.60亿元,卖出前五合计卖出1.88亿元,净额7142.25万元。其中,深股通专用、华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部、招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部分别买...
o(?""?o 龙虎榜 |跨境通上涨9.88%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出1363.05...9月30日,跨境通上涨9.88%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.19亿元,卖出前五合计卖出8892.36万元,净额2992.98万元。其中,深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、机构专用分别买入5159.84万元、1480.19万...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com