跨境通今天龙虎榜_跨境通今天龙虎榜
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
龙虎榜 |跨境通下跌7.86%,知名游资国信浙江互联网分公司卖出7792.39...12月11日,跨境通下跌7.86%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入4.41亿元,卖出前五合计卖出4.63亿元,净额-2140.32万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团...
龙虎榜 |跨境通下跌8.79%,知名游资国信浙江互联网分公司卖出4386.24...12月10日,跨境通下跌8.79%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.14亿元,卖出前五合计卖出2.62亿元,净额-4749.01万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部...
龙虎榜 |跨境通下跌8.79%,一线游资东财拉萨团结路第一卖出4552.79万...12月10日,跨境通下跌8.79%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.14亿元,卖出前五合计卖出2.62亿元,净额-4749.01万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部...
龙虎榜 |跨境通上涨9.91%,一线游资深股通专用卖出10136.50万元11月29日,跨境通上涨9.91%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.57亿元,卖出前五合计卖出3.24亿元,净额-6647.48万元。其中,深股通专用、开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部、东方财富证券股份有限公司...
龙虎榜 |跨境通上涨10.00%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出2339....11月27日,跨境通上涨10.00%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.60亿元,卖出前五合计卖出1.88亿元,净额7142.25万元。其中,深股通专用、华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部、招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部分别买...
?▂? 跨境通今日平收,一机构净卖出1.46亿元跨境通今日平收,成交额55.35亿元,换手率53.98%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入648.59万元并卖出1.08亿元,一机构净卖出1.46亿元。
>ω< 龙虎榜 |跨境通上涨9.84%,一线游资深股通专用卖出2249.58万元9月24日,跨境通上涨9.84%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入9420.96万元,卖出前五合计卖出1.08亿元,净额-1390.58万元。其中,华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部、东吴证券股份有...
龙虎榜 |跨境通下跌9.95%,卖出前五合计卖出2950.78万元9月18日,跨境通下跌9.95%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%。龙虎榜显示,买入前五合计买入2439.38万元,卖出前五合计卖出2950.78万元,净额-511.41万元。其中,东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部、广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部、国泰君安证券股份...
龙虎榜 |跨境通上涨9.79%,买入前五合计买入1.27亿元9月12日,跨境通上涨9.79%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.27亿元,卖出前五合计卖出6725.49万元,净额5934.66万元。其中,方正证券股份有限公司温州怀江路证券营业部、广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部、国盛证券有限...
龙虎榜 |跨境通下跌9.77%,知名游资国君上海松江中山东路买入1088.93...9月11日,跨境通下跌9.77%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5391.53万元,卖出前五合计卖出5875.42万元,净额-483.89万元。其中,国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海松江中山...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:跨境通今天龙虎榜
下一篇:跨境通今天跌5%是多少