哪个app可以直接买港股_哪个app可以直接买港股
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
港股异动 | 九方智投控股(09636)涨超4% C端业务有望提供强劲动力 ...智通财经APP获悉,九方智投控股(09636)涨超4%,截至发稿,涨4.01%,报24.65港元,成交额5606.07万港元。消息面上,证监会主席吴清今日在国新办新闻发布会上表示,2025年第二批保险资金长期股票投资试点将在2025年上半年落地,资金规模将不低于1000亿元。海通证券此前指,公司以新...
港股午评|恒生指数早盘跌1.34% 新东方大跌拖累蓝筹指数智通财经APP获悉,港股恒生指数跌1.34%,报19836点;恒生科技指数跌1.97%。中烟香港(06055)再涨超6%,国内HNB产品研发进度提速,公司市场份额有望加速提升。鸿腾精密(06088)再涨超10%,英伟达铜光共进趋势明朗,公司高速连接器产品出货量或显著增加。老铺黄金(06181)涨超5%...
港股午评|恒生指数早盘涨0.17% 半导体板块领涨大市智通财经APP获悉,港股恒生指数涨0.17%,报19556点;恒生科技指数涨1.26%。机构测算国内AI算力芯片的市场空间约为300亿美元,国产芯片代工企业受追捧。半导体股早盘走高,中芯国际(00981)涨超10%,华虹半导体(01347)涨超7%。黄金股再度走高,美CPI数据重燃年内降息预期,中金...
港股午评|恒生指数早盘涨0.23% 光伏产业链延续反弹智通财经APP获悉,港股恒生指数涨0.23%,报19264点;恒生科技指数涨0.21%。光伏产业链延续反弹,光伏玻璃产能持续去化,节后产业链价格有望修复至现金成本以上。福莱特玻璃(06865)涨6.80%;协鑫科技(03800)涨6.36%;信义光能(00968)涨4.73%;新特能源(01799)涨4.5%。国产芯片板...
ˋ^ˊ 北水动向|北水成交净买入41.71亿 内资继续抢筹中芯国际(00981) 加仓...智通财经APP获悉,1月22日港股市场,北水成交净买入41.71亿港元,其中港股通(沪)成交净买入32.11亿港元,港股通(深)成交净买入9.6亿港元。北水净买入最多的个股是中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)、腾讯(00700)。北水净卖出最多的个股是阿里巴巴-W(09988)、中海油(00883)...
˙△˙ 港股午评|恒生指数早盘涨0.09% 腾讯控股小幅反弹智通财经APP获悉,港股恒生指数早盘涨0.09%,报19296点;恒生科技指数涨0.17%。腾讯控股(00700)盘中涨超2%,早盘收涨1.63%,报375.20港元。腾讯微信被移除2024年假冒和隐私恶名市场名单。安踏体育(02020)涨超5%,上季零售金额同比取得高单位数增长。中兴通讯(00763)反弹近...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:哪个app可以直接买港股