519674银河创新成长_519674银河创新成长基金
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
\ _ / 12月13日银河创新成长混合A净值4.5708元,下跌0.71%金融界2023年12月13日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.5708元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-2.89%,同类排名678|1421;近6个月收益率-17.35%,同类排名1153|1355。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119...
12月12日银河创新成长混合A净值4.6035元,增长0.14%金融界2023年12月12日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.6035元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-1.98%,同类排名304|585;近6个月收益率-14.23%,同类排名456|559。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119.78...
12月11日银河创新成长混合A净值4.5971元,增长1.49%金融界2023年12月11日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.5971元,增长1.49%。该基金近1个月收益率-2.12%,同类排名1052|2054;近6个月收益率-14.49%,同类排名1631|1958。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模11...
∪▽∪ 12月8日银河创新成长混合A净值4.5294元,增长2.46%金融界2023年12月8日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.5294元,增长2.46%。该基金近1个月收益率-5.73%,同类排名2154|2794;近6个月收益率-14.29%,同类排名2184|2651。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119...
╯▽╰
ˋ﹏ˊ 12月7日银河创新成长混合A净值4.4206元,下跌1.55%金融界2023年12月7日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.4206元,下跌1.55%。该基金近1个月收益率-7.72%,同类排名2001|2196;近6个月收益率-17.96%,同类排名1904|2092。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119...
12月6日银河创新成长混合A净值4.4904元,增长0.05%金融界2023年12月6日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.4904元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-6.29%,同类排名1018|1254;近6个月收益率-16.74%,同类排名1043|1198。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119...
12月5日银河创新成长混合A净值4.4881元,下跌2.11%金融界2023年12月5日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.4881元,下跌2.11%。该基金近1个月收益率-5.11%,同类排名564|706;近6个月收益率-19.44%,同类排名612|667。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119.78亿...
(#`′)凸 12月4日银河创新成长混合A净值4.5847元,下跌0.72%金融界2023年12月4日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.5847元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率-3.07%,同类排名2634|4066;近6个月收益率-17.47%,同类排名3459|3825。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119...
+﹏+ 3月6日银河创新成长混合A净值4.1781元,下跌1.77%金融界2024年3月6日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1781元,下跌1.77%。该基金近1个月收益率16.27%,同类排名262|2485;近6个月收益率-13.33%,同类排名1552|2352。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119...
2月29日银河创新成长混合A净值4.1434元,增长5.59%金融界2024年2月29日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1434元,增长5.59%。该基金近1个月收益率19.22%,同类排名996|4160;近6个月收益率-12.22%,同类排名1723|3902。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模11...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:519674银河创新成长基金
下一篇:519674银河创新成长净值