互联网板块指数代码
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 宝信软件本周累计上涨3.88%,互联网服务板块上涨7.81%【行情表现】3月3日至3月7日本周上证指数上涨1.56%,互联网服务板块上涨7.81%。宝信软件本周累计上涨3.88%,周总成交额48.61亿元,截至本周收盘,宝信软件股价为33.96元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300170汉得信息23...
一周复盘 | 航天软件本周累计下跌3.73%,互联网服务板块下跌3.32%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,互联网服务板块下跌3.32%。航天软件本周累计下跌3.73%,周总成交额2.43亿元,截至本周收盘,航天软件股价为14.73元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10....
(°ο°)
一周复盘 | 数据港本周累计下跌2.94%,互联网服务板块下跌3.32%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,互联网服务板块下跌3.32%。数据港本周累计下跌2.94%,周总成交额2.61亿元,截至本周收盘,数据港股价为12.53元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10.46元...
一周复盘 | 虹软科技本周累计下跌4.66%,互联网服务板块下跌3.32%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,互联网服务板块下跌3.32%。虹软科技本周累计下跌4.66%,周总成交额3.33亿元,截至本周收盘,虹软科技股价为24.74元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10....
一周复盘 | 国联股份本周累计下跌8.39%,互联网服务板块下跌3.32%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,互联网服务板块下跌3.32%。国联股份本周累计下跌8.39%,周总成交额10.2亿元,截至本周收盘,国联股份股价为19.10元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10....
一周复盘 | 航天信息本周累计下跌1.59%,互联网服务板块下跌3.32%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,互联网服务板块下跌3.32%。航天信息本周累计下跌1.59%,周总成交额6.79亿元,截至本周收盘,航天信息股价为8.05元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10.4...
≡(▔﹏▔)≡
一周复盘 | 中科星图本周累计下跌5.75%,互联网服务板块下跌3.32%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,互联网服务板块下跌3.32%。中科星图本周累计下跌5.75%,周总成交额5.61亿元,截至本周收盘,中科星图股价为30.18元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10....
一周复盘 | 国网信通本周累计上涨1.07%,互联网服务板块下跌3.32%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,互联网服务板块下跌3.32%。国网信通本周累计上涨1.07%,周总成交额7.28亿元,截至本... 【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10.46元-2.97%-0.57%-6.10%002232...
+▂+ 一周复盘 | 宝信软件本周累计下跌0.29%,互联网服务板块下跌3.32%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,互联网服务板块下跌3.32%。宝信软件本周累计下跌0.29%,周总成交额7.14亿元,截至本周收盘,宝信软件股价为30.68元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10....
一周复盘|数据港本周累计上涨3.95%,互联网服务板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,互联网服务板块上涨3.42%。数据港本周累计上涨3.95%,周总成交额3.72亿元,截至本周收盘,数据港股价为12.91元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002232启明信息25.16元...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com