蓝思科技股票行情分析_蓝思科技股票行情分析
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 蓝思科技本周累计下跌1.41%,消费电子板块下跌1.11%【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,消费电子板块下跌1.11%。蓝思科技本周累计下跌1.41%,周总成交额79.06亿元,截至本周收盘,蓝思科技股价为21.70元。【相关资讯】蓝思科技11月14日大宗交易成交231.24万元蓝思科技11月14日大宗交易平台出现一笔成交...
一周复盘 | 蓝思科技本周累计上涨2.32%,消费电子板块上涨10.67%【行情表现】11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%,消费电子板块上涨10.67%。蓝思科技本周累计上涨2.32%,周总成交额57.52亿元,截至本周收盘,蓝思科技股价为22.01元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联25...
一周复盘 | 蓝思科技本周累计下跌5.28%,消费电子板块下跌2.15%【行情表现】10月28日至11月1日本周创业板指下跌5.14%,消费电子板块下跌2.15%。蓝思科技本周累计下跌5.28%,周总成交额54.41亿元,截至本周收盘,蓝思科技股价为21.51元。【相关资讯】国信证券发布蓝思科技研报,3Q24归母净利润同环比增长,毛利率同环比改善国信证券11月0...
一周复盘 | 蓝思科技本周累计下跌10.07%,消费电子板块下跌5.00%【行情表现】9月2日至9月6日本周创业板指下跌2.68%,消费电子板块下跌5.00%。蓝思科技本周累计下跌10.07%,周总成交额27.66亿元,截至本周收盘,蓝思科技股价为15.80元。【相关资讯】大宗交易:蓝思科技成交285.58万元,成交价16.18元(09-05)2024年9月5日,蓝思科技发生了1笔大...
╯▽╰
一周复盘 | 蓝思科技本周累计下跌4.00%,消费电子板块下跌2.52%【行情表现】8月5日至8月9日本周创业板指下跌2.60%,消费电子板块下跌2.52%。蓝思科技本周累计下跌4.00%,周总成交额33.71亿元,截至本周收盘,蓝思科技股价为17.03元。【相关资讯】蓝思科技发生大宗交易 成交溢价率9.92%蓝思科技8月7日大宗交易平台出现一笔成交,成交量19...
一周复盘 | 蓝思科技本周累计下跌2.59%,消费电子板块下跌4.03%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,消费电子板块下跌4.03%。蓝思科技本周累计下跌2.59%,周总成交额23.53亿元,截至本周收盘,蓝思科技股价为15.39元。【相关资讯】支付宝与蓝思科技携手开发“碰一下”产品 开启支付新体验据蓝思科技官微消息,近日,支付宝...
一周复盘|蓝思科技本周累计上涨0.34%,消费电子板块上涨0.78%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,消费电子板块上涨0.78%。蓝思科技本周累计上涨0.34%,周总成交额36.82亿元,截至本周收盘,蓝思科技股价为17.74元。【相关资讯】大宗交易:机构账户卖出蓝思科技2975.93万元(08-02)2024年8月2日,蓝思科技发生了1笔大宗交...
一周复盘|蓝思科技本周累计上涨10.99%,消费电子板块上涨5.82%【行情表现】7月8日至7月12日本周创业板指上涨1.69%,消费电子板块上涨5.82%。蓝思科技本周累计上涨10.99%,周总成交额64.98亿元,截至本周收盘,蓝思科技股价为19.69元。【相关资讯】大宗交易:机构账户卖出蓝思科技2846.07万元(07-12)2024年7月12日,蓝思科技发生了1笔大宗...
一周复盘 | 蓝思科技本周累计上涨15.86%,消费电子板块上涨13.01%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,消费电子板块上涨13.01%。蓝思科技本周累计上涨15.86%,周总成交额19.95亿元,截至本周收盘,蓝思科技股价为20.45元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联...
+△+
一周复盘 | 蓝思科技本周累计上涨14.98%,消费电子板块上涨12.46%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,消费电子板块上涨12.46%。蓝思科技本周累计上涨14.98%,周总成交额38.86亿元... 审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件成就的议案》等。2023年1至12月份,蓝...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:蓝思科技股票行情分析
下一篇:蓝思科技股票行情