什么是龙虎榜_什么是龙虎榜
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
?^? 龙虎榜丨1.28亿元资金抢筹五方光电,机构狂买易点天下(名单)11月25日,上证指数下跌0.1%,深证成指下跌0.17%,创业板指下跌0.02%。盘后龙虎榜数据显示,共有52只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是五方光电(002962.SZ),达1.28亿元。据21投资通智能监测,18只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及12...
龙虎榜 |西磁科技上涨1.26%,一线游资东财拉萨团结路第一买入757.38...11月25日,西磁科技上涨1.26%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3907.61万元,卖出前五合计卖出5803.44万元,净额-1895.83万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营...
龙虎榜 |水发燃气上涨5.24%,知名游资开源西安西大街卖出1368.00万元11月25日,水发燃气上涨5.24%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入5535.44万元,卖出前五合计卖出7403.99万元,净额-1868.55万元。其中,国泰君安证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部、东方财富证券股份有限公...
∩▂∩
ˇωˇ 龙虎榜 |渤海汽车上涨10.14%,知名游资开源西安西大街买入737.95万元11月25日,渤海汽车上涨10.14%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2579.07万元,卖出前五合计卖出899.38万元,净额1679.69万元。其中,开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部、中泰证券...
龙虎榜 |柏星龙上涨9.27%,一线游资东财拉萨团结路第一买入665.96万元11月25日,柏星龙上涨9.27%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%;日换手率达20%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4368.74万元,卖出前五合计卖出8296.65万元,净额-3927.92万元。其中,财通证券股份有限公司普陀山证券营业部、平安证券股份有限公司广...
龙虎榜 |太湖雪上涨15.55%,一线游资东财拉萨团结路第一卖出499.16万...11月25日,太湖雪上涨15.55%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3644.70万元,卖出前五合计卖出2310.50万元,净额1334.20万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、中信建投证券股份有限公司...
龙虎榜 |动力源上涨9.96%,知名游资开源西安西大街卖出1637.26万元11月25日,动力源上涨9.96%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入6604.10万元,卖出前五合计卖出5701.51万元,净额902.59万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业...
龙虎榜 |实丰文化上涨10.00%,知名游资浙商杭州五星路买入652.98万元11月25日,实丰文化上涨10.00%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5244.74万元,卖出前五合计卖出2120.30万元,净额3124.44万元。其中,东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部、华龙证券股份有限公司上海中山北...
龙虎榜 |殷图网联上涨30.00%,买入前五合计买入2162.13万元11月25日,殷图网联上涨30.00%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入2162.13万元,卖出前五合计卖出3049.49万元,净额-887.36万元。其中,兴业证券股份有限公司烟台分公司、华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部、东亚前海...
∪^∪
龙虎榜 |华光源海下跌8.83%,一线游资东财拉萨东环路第二买入556.71...11月25日,华光源海下跌8.83%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%;日换手率达20%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2314.56万元,卖出前五合计卖出5626.59万元,净额-3312.03万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:什么是龙虎榜
下一篇:什么是龙虎榜如何解读龙虎榜