上证指数今日行情中国出版_上证指数今日行情中国出版
˙0˙ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
˙▽˙ 一周复盘 | 中国出版本周累计下跌0.29%,文化传媒板块下跌0.21%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,文化传媒板块下跌0.21%。中国出版本周累计下跌0.29%,周总成交额9411.24万元,截至本周收盘,中国出版股价为6.96元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国24...
+▂+
+﹏+ 一周复盘 | 山东出版本周累计上涨2.57%,文化传媒板块下跌0.21%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,文化传媒板块下跌0.21%。山东出版本周累计上涨2.57%,周总成交额8706.72万元,截至本周收盘,山东出版股价为11.19元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国2...
一周复盘 | 中国出版本周累计上涨2.35%,文化传媒板块上涨2.66%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,文化传媒板块上涨2.66%。中国出版本周累计上涨2.35%,周总成交额4.0亿元,截至本周收盘,中国出版股价为6.98元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国21.99元...
>▽< 一周复盘 | 中国出版本周累计上涨4.92%,文化传媒板块上涨7.19%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,文化传媒板块上涨7.19%。中国出版本周累计上涨4.92%,周总成交额5.67亿元,截至本周收盘,中国出版股价为6.82元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600556天下秀6.70元39...
+ω+
一周复盘 | 山东出版本周累计上涨7.59%,文化传媒板块上涨2.66%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,文化传媒板块上涨2.66%。山东出版本周累计上涨7.59%,周总成交额4.52亿元,截至本周收盘,山东出版股价为10.91元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国21.99...
一周复盘 | 中国出版本周累计下跌2.84%,文化传媒板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,文化传媒板块下跌3.54%。中国出版本周累计下跌2.84%,周总成交额5.54亿元,截至本周收盘,中国出版股价为6.50元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002400省广集团7.98元9...
∪ω∪ 一周复盘 | 中国出版本周累计下跌2.54%,文化传媒板块下跌1.25%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,文化传媒板块下跌1.25%。中国出版本周累计下跌2.54%,周总成交额2.42亿元,截至本周收盘,中国出版股价为5.75元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300182捷成股份4.07元2.5...
一周复盘 | 中国出版本周累计下跌1.36%,文化传媒板块下跌1.48%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,文化传媒板块下跌1.48%。中国出版本周累计下跌1.36%,周总成交额2.76亿元,截至本周收盘,中国出版股价为5.79元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300061旗天科技6.14元-10...
一周复盘 | 中国出版本周累计下跌11.04%,文化传媒板块下跌9.37%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,文化传媒板块下跌9.37%。中国出版本周累计下跌11.04%,周总成交额6.14亿元,截至本周收盘,中国出版股价为6.69元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国20.31...
一周复盘 | 中国出版本周累计下跌0.70%,文化传媒板块下跌1.15%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,文化传媒板块下跌1.15%。中国出版本周累计下跌0.70%,周总成交额2.78亿元,截至本周收盘,中国出版股价为5.71元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300061旗天科技6.78元2...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情中国出版
下一篇:上证指数今日行情中国银行