工业富联股票趋势_工业富联股票趋势分析
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
∪▂∪ 7月19日景顺长城产业趋势混合净值下跌0.20%,今年来累计下跌6.53%景顺长城产业趋势混合(010289) 最新净值0.5556元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-1.07%,同类排名911|4355;近3个月收益率7.55%,同类排名249|4246;今年来收益率-6.53%,同类排名2204|4095。景顺长城产业趋势混合股票持仓前十占比合计37.98%,分别为:工业富联(5.24%)、立讯...
(`▽′) 8月5日景顺长城产业趋势混合净值下跌2.29%,今年来累计下跌13.93%景顺长城产业趋势混合(010289) 最新净值0.5116元,下跌2.29%。该基金近1个月收益率-4.92%,同类排名2079|3884;近6个月收益率9.88%,同类排名1087|3732;今年来收益率-13.93%,同类排名2314|3684。景顺长城产业趋势混合股票持仓前十占比合计37.98%,分别为:工业富联(5.24%)、立...
8月2日景顺长城产业趋势混合净值下跌1.60%,今年来累计下跌11.91%景顺长城产业趋势混合(010289) 最新净值0.5236元,下跌1.60%。该基金近1个月收益率-3.00%,同类排名1673|4272;近6个月收益率11.19%,同类排名1020|4068;今年来收益率-11.91%,同类排名2469|4011。景顺长城产业趋势混合股票持仓前十占比合计37.98%,分别为:工业富联(5.24%)、...
∪▽∪
ˋωˊ 8月1日景顺长城产业趋势混合净值下跌1.13%,今年来累计下跌10.48%景顺长城产业趋势混合(010289) 最新净值0.5321元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率-2.58%,同类排名1513|4004;近6个月收益率10.67%,同类排名1065|3849;今年来收益率-10.48%,同类排名2339|3803。景顺长城产业趋势混合股票持仓前十占比合计37.98%,分别为:工业富联(5.24%)、...
╯^╰〉 7月31日景顺长城产业趋势混合净值增长3.40%,近6个月累计上涨13.02%景顺长城产业趋势混合(010289) 最新净值0.5382元,增长3.40%。该基金近1个月收益率-1.18%,同类排名1371|4155;近6个月收益率13.02%,同类排名828|3984;今年来收益率-9.45%,同类排名2316|3942。景顺长城产业趋势混合股票持仓前十占比合计37.98%,分别为:工业富联(5.24%)、立...
7月30日景顺长城产业趋势混合净值下跌0.65%,今年来累计下跌12.43%景顺长城产业趋势混合(010289) 最新净值0.5205元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-4.43%,同类排名1886|4352;近6个月收益率6.70%,同类排名1276|4160;今年来收益率-12.43%,同类排名2476|4122。景顺长城产业趋势混合股票持仓前十占比合计37.98%,分别为:工业富联(5.24%)、立...
7月29日景顺长城产业趋势混合净值下跌0.76%,今年来累计下跌11.86%景顺长城产业趋势混合(010289) 最新净值0.5239元,下跌0.76%。该基金近1个月收益率-3.80%,同类排名1756|4092;近6个月收益率5.01%,同类排名1215|3921;今年来收益率-11.86%,同类排名2352|3883。景顺长城产业趋势混合股票持仓前十占比合计37.98%,分别为:工业富联(5.24%)、立...
7月26日景顺长城产业趋势混合净值增长1.50%,近6个月累计上涨3.09%景顺长城产业趋势混合(010289) 最新净值0.5279元,增长1.50%。该基金近1个月收益率-4.09%,同类排名1843|4414;近6个月收益率3.09%,同类排名1413|4184;今年来收益率-11.19%,同类排名2478|4147。景顺长城产业趋势混合股票持仓前十占比合计37.98%,分别为:工业富联(5.24%)、立...
7月25日景顺长城产业趋势混合净值下跌1.46%,今年来累计下跌12.5%景顺长城产业趋势混合(010289) 最新净值0.5201元,下跌1.46%。该基金近1个月收益率-4.69%,同类排名2156|4090;近6个月收益率-0.63%,同类排名1669|3922;今年来收益率-12.50%,同类排名2398|3892。景顺长城产业趋势混合股票持仓前十占比合计37.98%,分别为:工业富联(5.24%)、...
7月24日景顺长城产业趋势混合净值下跌1.79%,今年来累计下跌11.2%景顺长城产业趋势混合(010289) 最新净值0.5278元,下跌1.79%。该基金近1个月收益率-4.49%,同类排名2217|4242;近6个月收益率2.76%,同类排名1604|4060;今年来收益率-11.20%,同类排名2360|4030。景顺长城产业趋势混合股票持仓前十占比合计37.98%,分别为:工业富联(5.24%)、立...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:工业富联股票趋势分析
下一篇:工业富联股票趋势