上证指数今日行情中科_上证指数今日行情中科
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 中科飞测本周累计下跌4.01%,半导体板块下跌2.68%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,半导体板块下跌2.68%。中科飞测本周累计下跌4.01%,周总成交额1.43亿元,截至本周收盘,中科飞测股价为89.27元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688256寒武纪-U572.00元-...
一周复盘 | 中科星图本周累计下跌1.15%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。中科星图本周累计下跌1.15%,周总成交额3.31亿元,截至本周收盘,中科星图股价为49.05元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富2...
一周复盘 | 中科曙光本周累计上涨0.74%,计算机设备板块下跌2.04%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,计算机设备板块下跌2.04%。中科曙光本周累计上涨0.74%,周总成交额49.84亿元,截至本周收盘,中科曙光股价为66.99元。【同行业公司股价表现——计算机设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000977浪潮信息...
ˇωˇ 一周复盘 | 龙芯中科本周累计下跌3.11%,半导体板块下跌2.68%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,半导体板块下跌2.68%。龙芯中科本周累计下跌3.11%,周总成交额3.43亿元,截至本周收盘,龙芯中科股价为116.88元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688256寒武纪-U572.00元...
一周复盘 | 索通发展本周累计下跌1.10%,非金属材料板块下跌2.62%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,非金属材料板块下跌2.62%。索通发展本周累计下跌1.10%,周总成交额1.54亿元,截... 9.41%603119浙江荣泰26.90元-1.21%12.08%20.14%300035中科电气14.77元-2.96%11.98%-1.20%301611珂玛科技56.28元-4.30%-1.59%-...
一周复盘 | 天通股份本周累计下跌3.10%,非金属材料板块下跌2.62%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,非金属材料板块下跌2.62%。天通股份本周累计下跌3.10%,周总成交额1.37亿元,截... 9.41%603119浙江荣泰26.90元-1.21%12.08%20.14%300035中科电气14.77元-2.96%11.98%-1.20%301611珂玛科技56.28元-4.30%-1.59%-...
一周复盘 | 鲁信创投本周累计下跌0.58%,非金属材料板块下跌2.62%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,非金属材料板块下跌2.62%。鲁信创投本周累计下跌0.58%,周总成交额3784.04万元... 9.41%603119浙江荣泰26.90元-1.21%12.08%20.14%300035中科电气14.77元-2.96%11.98%-1.20%301611珂玛科技56.28元-4.30%-1.59%-...
?^?
一周复盘 | 淳中科技本周累计下跌6.31%,计算机设备板块下跌2.04%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,计算机设备板块下跌2.04%。淳中科技本周累计下跌6.31%,周总成交额8.22亿元,截... 代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000977浪潮信息51.94元-1.93%11.48%0.19%603019中科曙光66.99元0.74%10.02%-7.37%00...
一周复盘 | 联瑞新材本周累计下跌5.98%,非金属材料板块下跌2.62%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,非金属材料板块下跌2.62%。联瑞新材本周累计下跌5.98%,周总成交额2.05亿元,截... 9.41%603119浙江荣泰26.90元-1.21%12.08%20.14%300035中科电气14.77元-2.96%11.98%-1.20%301611珂玛科技56.28元-4.30%-1.59%-...
一周复盘 | 石英股份本周累计下跌3.31%,非金属材料板块下跌2.62%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,非金属材料板块下跌2.62%。石英股份本周累计下跌3.31%,周总成交额1.33亿元,截... 9.41%603119浙江荣泰26.90元-1.21%12.08%20.14%300035中科电气14.77元-2.96%11.98%-1.20%301611珂玛科技56.28元-4.30%-1.59%-...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情中科
下一篇:上证指数今日行情几个点