长城新能源车型及价格5万内_长城新能源车型及价格5万内
∪▂∪ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
电连技术:公司汽车连接器产品已进入吉利、长城、比亚迪、长安、...金融界2月8日消息,有投资者在互动平台向电连技术提问:比亚迪发布天神之眼智能驾驶系统,请问贵公司是比亚迪供应链供应商吗?贵公司什么产品可运用于智驾领域,除比亚迪外,是否有接入小米汽车、理想汽车、长城汽车等新能源汽车厂商?公司回答表示:新年好。比亚迪是公司的客户,...
?﹏?
ETF最前线 | 景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)下跌1.12%,无线...南方财经1月23日电,南财金融终端显示,今日无线耳机主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.47%。 持有无线耳机主题股票的景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)下跌1.12%,最新价报0.528元。截至上个交易日(1月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.04%,近一个月净...
>0< ETF最前线 | 景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)早盘上涨0.38%,...南方财经1月17日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.45%。 持有芯片概念主题股票的景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)早盘上涨0.38%,最新价报0.53元。截至上个交易日(1月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.37%,近一...
ETF最前线 | 景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)早盘上涨2.73%,...南方财经1月14日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.71%。 持有芯片概念主题股票的景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)早盘上涨2.73%,最新价报0.527元。截至上个交易日(1月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.14%,近...
∪ω∪ 3月4日景顺长城新能源产业股票C净值0.9020元,下跌0.74%金融界2024年3月4日消息,景顺长城新能源产业股票C(011329) 最新净值0.9020元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率20.43%,同类排名144|929;近6个月收益率-16.89%,同类排名743|885。景顺长城新能源产业股票C基金成立于2021年2月22日,截至2023年12月31日,景顺长城新能源产业...
+^+
⊙△⊙ 3月1日景顺长城新能源产业股票C净值0.9087元,增长0.96%金融界2024年3月1日消息,景顺长城新能源产业股票C(011329) 最新净值0.9087元,增长0.96%。该基金近1个月收益率17.10%,同类排名99|908;近6个月收益率-15.66%,同类排名719|867。景顺长城新能源产业股票C基金成立于2021年2月22日,截至2023年12月31日,景顺长城新能源产业股...
2月19日景顺长城新能源产业股票C净值0.8330元,下跌1.22%金融界2024年2月19日消息,景顺长城新能源产业股票C(011329) 最新净值0.8330元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率-6.05%,同类排名769|911;近6个月收益率-20.63%,同类排名734|867。景顺长城新能源产业股票C基金成立于2021年2月22日,截至2023年12月31日,景顺长城新能源产业...
4月2日景顺长城新能源产业股票C净值0.9306元,增长0.24%金融界2024年4月2日消息,景顺长城新能源产业股票C(011329) 最新净值0.9306元,增长0.24%。该基金近1个月收益率2.41%,同类排名432|947;近6个月收益率-11.43%,同类排名702|904。景顺长城新能源产业股票C基金成立于2021年2月22日,截至2023年12月31日,景顺长城新能源产业股...
4月1日景顺长城新能源产业股票C净值0.9284元,增长2.97%金融界2024年4月1日消息,景顺长城新能源产业股票C(011329) 最新净值0.9284元,增长2.97%。该基金近1个月收益率2.17%,同类排名493|906;近6个月收益率-11.64%,同类排名721|873。景顺长城新能源产业股票C基金成立于2021年2月22日,截至2023年12月31日,景顺长城新能源产业股...
●ω●
3月29日景顺长城新能源产业股票C净值0.9016元,增长0.40%金融界2024年3月29日消息,景顺长城新能源产业股票C(011329) 最新净值0.9016元,增长0.40%。该基金近1个月收益率0.17%,同类排名658|914;近6个月收益率-14.19%,同类排名749|875。景顺长城新能源产业股票C基金成立于2021年2月22日,截至2023年12月31日,景顺长城新能源产业...
?ω?
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:长城新能源车型及价格5万内
下一篇:长城新能源车型及价格